Canton real estate update and Canton condos
Here is a quick update about Canton condos and Canton real estate in Wayne County Michigan. Can you believe that some Canton condos sold for as little as $22 a square foot. You couldn”t even build a condo for that.
ADDRESS | BEDROOMS | BATHS.LAVS | SQUARE FOOTAGE | SP PER SQFT | SALE PRICE | YEAR BUILT |
1614 ORCHARD DR | 2 | 1.1 | 1008 | 22.7182 | 22900 | 1973 |
1702 Orchard | 1 | 1 | 725 | 34.4827 | 25000 | 1973 |
1747 ORCHARD DR | 1 | 1 | 700 | 35.9357 | 25155 | 1973 |
42497 LILLEY POINTE DR | 2 | 1 | 1165 | 27.4678 | 32000 | 1990 |
6839 NEW PROVIDENCE WAY | 3 | 1.1 | 1200 | 26.9166 | 32300 | 1972 |
42506 SARATOGA RD | 2 | 1 | 989 | 32.8614 | 32500 | 1983 |
2017 FRANKLIN | 2 | 1 | 994 | 36.7203 | 36500 | 1973 |
2131 VINE WAY DR | 2 | 1.1 | 1012 | 36.5612 | 37000 | 1988 |
43599 W ARBOR WAY DR | 2 | 1.1 | 1042 | 37.428 | 39000 | 1989 |
41669 BEDFORD # 60 | 2 | 1 | 1041 | 38.4245 | 40000 | 1972 |
1652 ORCHARD DR | 2 | 1.1 | 1008 | 41.6666 | 42000 | 1973 |
44435 NEWBURYPORT DR | 3 | 1.1 | 1200 | 37.1 | 44520 | 1972 |
6949 HARVARD LN | 3 | 1.1 | 1115 | 40.3587 | 45000 | 1972 |
44531 SAVERY DR | 3 | 1.1 | 1240 | 37.1774 | 46100 | 1981 |
42697 LILLEY POINTE DR | 2 | 2 | 1165 | 40.7725 | 47500 | 1991 |
42741 LILLEY POINTE DR | 2 | 2 | 1165 | 41.2017 | 48000 | 1991 |
41614 BEDFORD DR | 2 | 1.1 | 1152 | 41.6666 | 48000 | 1973 |
7017 HARVARD | 3 | 1 | 1200 | 40.4166 | 48500 | 1972 |
41382 NORTHWIND DR | 2 | 1 | 993 | 50.3524 | 50000 | 1973 |
42522 SARATOGA RD | 2 | 2.1 | 989 | 50.5561 | 50000 | 1983 |
41723 BEDFORD | 2 | 1 | 1035 | 48.3091 | 50000 | 1972 |
41300 NORTHWIND DR | 2 | 1 | 1000 | 50 | 50000 | 1973 |
4206 HUNTERS CIR | 2 | 1.1 | 1180 | 42.3728 | 50000 | 1997 |
1979 E FRANKLIN DR | 3 | 1.1 | 1200 | 41.6666 | 50000 | 1988 |
1685 CHRISTOPHER DR | 2 | 1 | 925 | 55.1351 | 51000 | 1994 |
6823 NEW PROVIDENCE WAY | 3 | 1.1 | 1200 | 49.1666 | 59000 | 1972 |
4182 HUNTER’S CIRCLE | 2 | 1 | 1016 | 58.0708 | 59000 | 1997 |
41094 SOUTHWIND | 2 | 1 | 992 | 60.2822 | 59800 | 1979 |
1616 W LAKEVIEW | 1 | 1.1 | 1184 | 50.6756 | 60000 | 2003 |
41120 NORTHWIND DR | 2 | 1 | 992 | 60.4838 | 60000 | 1973 |
264 CONSTITUTION | 2 | 2 | 1132 | 53.8869 | 61000 | 2002 |
4119 CORNERSTONE DR | 2 | 2 | 1584 | 38.8257 | 61500 | 2004 |
4035 CORNERSTONE DR | 2 | 2 | 1585 | 41.0094 | 65000 | 2003 |
6904 NEW PROVIDENCE WAY | 3 | 1.1 | 1200 | 55 | 66000 | 1972 |
4564 HUNTERS CIR | 2 | 1.1 | 1180 | 55.9533 | 66025 | 1998 |
47763 ORMSKIRK DR | 2 | 2 | 1327 | 50.4898 | 67000 | 2003 |
47723 ORMSKIRK DR | 2 | 2 | 1385 | 48.3754 | 67000 | 2005 |
41128 NORTHWIND DR | 2 | 1.1 | 1100 | 60.909 | 67000 | 1973 |
4288 HUNTERS CIR | 2 | 1 | 1180 | 56.7796 | 67000 | 1997 |
4159 HUNTERS CIR | 2 | 1.1 | 1180 | 58.4745 | 69000 | |
41373 NORTHWIND DR | 2 | 2 | 1000 | 69 | 69000 | 1986 |
43671 CHRISTOPHER CT | 2 | 1.1 | 1051 | 66.1274 | 69500 | 1992 |
2069 ARCADIA DR | 2 | 2 | 1514 | 46.2351 | 70000 | 2003 |
4444 HUNTERS CIR E | 2 | 2 | 1085 | 64.5161 | 70000 | 1997 |
342 FILMORE ST | 2 | 2 | 1132 | 61.8374 | 70000 | 2002 |
2210 PINECROFT DR | 2 | 2 | 1353 | 52.3281 | 70800 | 2006 |
3988 BERKELEY AVE | 2 | 2 | 1402 | 51.3552 | 72000 | 2002 |
4761 GROVE CT | 1 | 1 | 1029 | 69.9708 | 72000 | 1999 |
4687 HUNTERS CIR | 1 | 1 | 1033 | 71.636 | 74000 | 1999 |
3944 ELIZABETH AVE | 2 | 2 | 1343 | 55.1005 | 74000 | 2003 |
3944 ELIZABETH | 2 | 2 | 1343 | 55.1005 | 74000 | 2003 |
47615 Pembroke | 2 | 2 | 1385 | 54.0794 | 74900 | 2003 |
2179 KNOLLWOOD DR | 2 | 2 | 1440 | 52.0833 | 75000 | 2003 |
4417 HUNTERS CIR | 2 | 1 | 1029 | 73.8581 | 76000 | 1998 |
47631 PEMBROKE | 2 | 2.1 | 1669 | 45.656 | 76200 | 2003 |
48475 BRIDGE WAY | 2 | 2 | 1655 | 46.5256 | 77000 | 2005 |
4065 CORNERSTONE DR | 2 | 2 | 1732 | 45.0346 | 78000 | 2005 |
3988 HUNTERS | 2 | 1 | 1016 | 78.6417 | 79900 | 1996 |
3866 RADCLIFF | 2 | 2.1 | 1660 | 48.1927 | 80000 | 2004 |
258 N VILLAGE WAY | 2 | 2 | 1463 | 56.0492 | 82000 | 2005 |
1584 COMMODORE CIR | 3 | 2 | 1528 | 53.9921 | 82500 | 2003 |
47871 CARDIFF | 2 | 2 | 1402 | 59.9144 | 84000 | 2002 |
50111 HARDING ST | 2 | 2.1 | 1750 | 48.5714 | 85000 | 2002 |
4171 Elizabeth Avenue | 2 | 2.1 | 1669 | 51.5278 | 86000 | 2003 |
4203 BERKELEY | 2 | 2 | 1719 | 51.7742 | 89000 | 2002 |
384 FILMORE ST | 2 | 2 | 1730 | 51.445 | 89000 | 2002 |
47472 PEMBROKE DR | 2 | 2.1 | 1556 | 57.8406 | 90000 | 2004 |
43575 YORKVILLE DR | 2 | 1.1 | 1051 | 85.6327 | 90000 | 1993 |
4081 ELIZABETH AVE | 2 | 2.1 | 1725 | 52.7536 | 91000 | 2004 |
3850 Radcliff | 2 | 2.1 | 1669 | 54.5236 | 91000 | 2004 |
47739 ORMSKIRK DR | 2 | 2.1 | 1566 | 58.7484 | 92000 | 2006 |
1945 KNOLLWOOD DR | 2 | 2 | 1304 | 70.9355 | 92500 | 2005 |
726 CHERRY ORCHARD | 3 | 2.1 | 2273 | 40.6951 | 92500 | 2002 |
3969 RADCLIFF DR | 2 | 2.1 | 1600 | 59.375 | 95000 | 2007 |
531 Cherry Grove | 2 | 2 | 1431 | 68.4835 | 98000 | 2001 |
2129 LONE WOLF LN | 2 | 2.1 | 1385 | 72.2021 | 100000 | 1998 |
41920 SARATOGA CIR | 3 | 2.1 | 1561 | 64.0614 | 100000 | 1993 |
1631 COMMODORE CIR | 2 | 2.1 | 1420 | 70.4225 | 100000 | 2004 |
41131 Maplewood | 2 | 2.1 | 1804 | 55.4323 | 100000 | 2003 |
40420 BLYTHEFIELD LN | 2 | 2 | 1675 | 60.2985 | 101000 | 2005 |
47955 CARDIFF AVE | 2 | 2.1 | 1725 | 59.1304 | 102000 | 2003 |
41180 MAPLEWOOD DR | 2 | 2.1 | 1501 | 68.2878 | 102500 | 2003 |
42036 SARATOGA CIR | 3 | 2.1 | 1561 | 65.9833 | 103000 | 1994 |
4002 BRUTON AVE | 3 | 2.1 | 1800 | 58.3333 | 105000 | 2003 |
2429 ARCADIA DR | 2 | 2 | 1168 | 91.6095 | 107000 | 2007 |
387 CHERRY ORCHARD RD | 2 | 2.1 | 2273 | 47.7342 | 108500 | 2002 |
45269 HORSESHOE CIR | 2 | 2.1 | 1300 | 84.6153 | 110000 | 1993 |
41630 HAGGERTY WOODS CT | 2 | 2 | 1508 | 72.9442 | 110000 | 1998 |
41978 COVENTRY WAY | 2 | 2 | 1497 | 73.4802 | 110000 | 1997 |
270 VILLAGE WAY | 3 | 2.2 | 2188 | 50.7312 | 111000 | 2004 |
475 CHERRY ORCHARD RD | 3 | 2.1 | 2273 | 49.0541 | 111500 | 2002 |
432 CHERRY ORCHARD RD | 3 | 2.1 | 2273 | 49.274 | 112000 | 2002 |
3973 BRUTON AVE | 3 | 2.1 | 2000 | 56 | 112000 | 2002 |
42027 SARATOGA CIR | 3 | 2.1 | 1561 | 73.0301 | 114000 | 1993 |
3963 RAVENSFIELD DR | 2 | 2.1 | 2210 | 52.0361 | 115000 | 2003 |
546 CHERRY ORCHARD RD | 3 | 2.1 | 2273 | 50.5939 | 115000 | 2002 |
7007 COPPER CREEK CIR | 2 | 2.1 | 1725 | 66.6666 | 115000 | 1997 |
41312 N MAPLEWOOD DR | 2 | 2.1 | 1800 | 63.8888 | 115000 | 2003 |
41100 MAPLEWOOD DR | 2 | 2.2 | 1404 | 81.9088 | 115000 | 2003 |
42024 SARATOGA CIR | 3 | 2.1 | 1600 | 73.125 | 117000 | 1992 |
340 ROOSEVELT ST | 2 | 2 | 1575 | 74.9206 | 118000 | 2003 |
2275 S LEXINGTON CIR | 3 | 2.1 | 2000 | 59.95 | 119900 | 2004 |
341 S VILLAGE WAY | 2 | 2 | 1318 | 91.047 | 120000 | 2004 |
48251 NOTTINGHILL LN | 3 | 2.1 | 1900 | 63.1578 | 120000 | 2003 |
7090 COPPER CREEK CIR | 2 | 3 | 1300 | 93.8461 | 122000 | 1998 |
42270 SARATOGA CIR | 3 | 2.11 | 1561 | 78.7956 | 123000 | 1999 |
1821 LONE WOLF LN | 3 | 2.1 | 1430 | 87.4125 | 125000 | 1996 |
44691 MEADOWCREEK LN | 2 | 3 | 1397 | 89.4774 | 125000 | 1995 |
41508 GLADE RD | 3 | 2.1 | 1638 | 76.3125 | 125000 | 2005 |
4255 Strathmore | 3 | 2.1 | 1870 | 66.8449 | 125000 | 2002 |
41711 WHITE TAIL LN | 2 | 2.1 | 1400 | 90.3571 | 126500 | |
3991 BRIGHTON LN | 3 | 2.1 | 1800 | 70.4444 | 126800 | 2003 |
2171 PRESERVE CIR | 3 | 2.1 | 1532 | 82.8981 | 127000 | 2004 |
2195 PRESERVE CIR | 3 | 2.1 | 1525 | 83.9344 | 128000 | 2005 |
637 CHERRY ORCHARD RD | 3 | 2.1 | 2273 | 58.073 | 132000 | 2002 |
235 LIBERTY ST | 2 | 2 | 2003 | 66.4003 | 133000 | 2002 |
2173 LONE WOLF LN | 2 | 2.1 | 1371 | 98.4682 | 135000 | 1999 |
2025 LINCOLN | 2 | 2.1 | 1933 | 69.8396 | 135000 | 2005 |
353 S VILLAGE WAY | 2 | 2.1 | 2188 | 62.1572 | 136000 | 2004 |
281 EDINGTON CIR | 2 | 2 | 1407 | 99.5024 | 140000 | 1993 |
4174 STRATHMORE LN | 4 | 2.1 | 2400 | 58.3333 | 140000 | 2004 |
233 EDINGTON CIR | 2 | 2 | 1407 | 100.2132 | 141000 | 1993 |
41815 RIVERWOOD CT | 2 | 2 | 1497 | 100.1336 | 149900 | 1997 |
45085 COACHMAN CT | 2 | 2.1 | 1515 | 99.0099 | 150000 | 1995 |
41460 GLADE RD | 3 | 3.1 | 1650 | 90.909 | 150000 | 2005 |
680 CHERRY GROVE RD | 3 | 2.1 | 2000 | 75.5 | 151000 | 2002 |
40060 ROLLING GREEN CT | 2 | 2 | 1561 | 98.5906 | 153900 | 1996 |
1731 THISTLE DR | 2 | 2.1 | 1720 | 89.8255 | 154500 | 1997 |
7375 GREEN MEADOW LN | 3 | 3 | 1496 | 103.6096 | 155000 | 1996 |
43669 ABBEY CIRCLE | 2 | 2.1 | 1737 | 92.1128 | 160000 | 2000 |
46083 GRAYSTONE LN | 3 | 2.1 | 1506 | 106.9057 | 161000 | 2004 |
46417 KILLARNEY CIR | 2 | 2.1 | 1702 | 96.886 | 164900 | 1998 |
51114 SLEEPY HOLLOW LANE | 3 | 2.1 | 2363 | 69.8264 | 165000 | 2006 |
160 CHERRY GROVE RD | 2 | 2 | 1431 | 117.4004 | 168000 | 2000 |
1261 W CRYSTAL CIR | 2 | 2 | 1205 | 145.2282 | 175000 | 2006 |
47692 VISTAS CIRCLE DR | 2 | 2 | 1992 | 87.8514 | 175000 | 2001 |
2233 VANDERBILT RD | 2 | 2.1 | 1817 | 97.3032 | 176800 | 2007 |
49761 COURTYARD LN | 2 | 2 | 1817 | 98.2938 | 178600 | 2008 |
1628 THISTLE CT | 3 | 2 | 1826 | 98.5761 | 180000 | 1996 |
49704 POTOMAC RD | 3 | 2.1 | 2000 | 90.05 | 180100 | 2006 |
2150 CLEVELAND WAY | 3 | 2.1 | 2129 | 85.9558 | 183000 | 2002 |
46473 KILLARNEY CIR | 2 | 2.1 | 1640 | 111.5853 | 183000 | 1999 |
1895 VANDERBILT RD | 2 | 2 | 1817 | 101.1502 | 183790 | 2008 |
2721 CALLOWAY CT | 2 | 2 | 1946 | 95.0668 | 185000 | 2000 |
1705 HERON CIR | 3 | 3.1 | 2073 | 89.4838 | 185500 | 1999 |
1722 THISTLE DR | 2 | 2 | 1826 | 101.8619 | 186000 | 1997 |
1704 THISTLE DR | 3 | 2.1 | 1915 | 98.4334 | 188500 | 1997 |
2336 HOGAN WAY | 2 | 3.1 | 1862 | 101.5037 | 189000 | 2000 |
47678 VISTAS CIRCLE | 3 | 2.1 | 2307 | 84.5253 | 195000 | 1999 |
47834 S VISTAS CIRCLE DR | 3 | 2.1 | 2321 | 84.6617 | 196500 | 2001 |
2657 CALLOWAY CT | 2 | 2 | 1942 | 102.9866 | 200000 | 2001 |
47672 VISTAS CIRCLE | 3 | 3.1 | 1992 | 103.9156 | 207000 | 2000 |
2243 CLEVELAND WAY | 3 | 2.1 | 2130 | 102.1126 | 217500 | 2002 |
8330 BREWSTER LN | 3 | 2.1 | 2936 | 81.7438 | 240000 | 2003 |
Yes many Canton Condos are bargains. All the Canton condominiums above have sold in the last six months. In the last year 239 condos have sold in Canton Twp, MI. Right now there are 154 condos for sale. They have been on the market an average of 181 days.
Canton Condominiums | ||
Sold Listings: 154 | Avg Sold Price:$104,236 | Avg DOM: 119.20 |
All Properties | ||
Total Listings: 154 | Avg List Price:$109,190 | Avg DOM: 119.20 |
Search Canton MI foreclosures and Canton real estate MI
Russ Ravary your Canton real estate agent
_______________________________________________________
My thought of the day:
When you find peace within yourself, you become the kind of person who can live at peace with others.”
Lower Long Lake Bloomfield Twp MI
Colony Farms Subdivision Plymouth Michigan
5 Home selling tips – Novi real estate
Livonia home buying tips – No need to worry
Bristol Corners Subdivision Novi MI
[wnt_grid keyid=”1″ title=”Canton homes for sale in Michigan” maptype=”disabled” ownertype=”all” paginated=”true” sortoptions=”true” maxresults=”50″ search_mode=”form” primarysearchtype=”active” searchtype=”city” state=”MI” single_family=”y” condo=”y” min_price=”450000″ max_price=”1000000000″ listing_status=”Active” county=”Wayne” city=”Canton,Canton Township” /]
Do not let somebody else get the best home deals. Join my Foreclosure VIP club and get the newest lakefront foreclosures and the newest lakefront listings emailed to you daily.